Starke Zahlen, attraktive Konditionen
Als Kunde der Spida Personalvorsorgestiftung profitieren Sie vom robusten finanziellen Fundament, einer bewährten Anlagestrategie mit überdurchschnittlichen Renditen in den letzten Jahren sowie einer vorteilhaften Altersstruktur der Pensionskasse. Die Fakten:
| Nettorendite 2025: | +7,6% |
| Deckungsgrad per 31.12.2025: | 115,4% |
| Verzinsung der Altersguthaben | 3,3% |
| Verzinsung der Arbeitgeberbeitragsreserven | 0,5% |
Stand: 31.12.2025
| Deckungsgrad | 115,4% |
| Nettorendite | 7,6% |
| Zinssatz für Verzinsung der Altersguthaben 2025 | 3,0% |
| Technischer Zinssatz | 1,75% |
| Technische Grundlagen | BVG 2020 / Generationentafel |
| Bilanzsumme (in Mio.) | 2'349.9 |
| Altersguthaben aktive Versicherte (in Mio.) | 1'270.5 |
| BVG-Altersguthaben aktive Versicherte (in Mio.) | 823.8 |
| Vorsorgekapital Rentenbeziehende (in Mio.) | 615.8 |
| Technische Rückstellungen (in Mio.) | 98.8 |
| Wertschwankungsreserven (in Mio.) | 307.9 |
| Freie Mittel (in Mio.) | 0.0 |
| Verwaltungskosten pro Destinatär | 155 |
| Verwaltungskosten pro aktive versicherte Person | 177 |
| Angeschlossene Unternehmen | 2'069 |
| Aktive Versicherte | 1'5793 |
| Versicherte Lohnsumme (in Mio.) | 738.6 |
| Beiträge (in Mio.) | 108.5 |
| Eintrittsleistungen und Einkäufe (in Mio.) | 113.3 |
| Austrittsleistungen (in Mio.) | 87.4 |
| Rentenbeziehende | 2'252 |
| Rentenzahlungen (in Mio.) | 37.6 |
| Kapitalleistungen (in Mio.) | 56.0 |


