Chiffres solides, conditions attrayantes
En tant que client de la Spida Fondation de prévoyance, vous bénéficiez d’une base financière solide, d’une stratégie de placement éprouvée avec des rendements supérieurs à la moyenne au cours des dernières années et d’une structure d’âge avantageuse de la caisse de pension. Les faits :
Situation financière actuelle
| Rendement net dans l’année 2024: | +7,6% |
| Degré de couverture au 31.12.2024: | 112,4% |
| Rémunération des avoirs de vieillesse | 3,0% |
| Rémunération des réserves de cotisations de l’employeur | 0,5% |
Chiffres indicatifs
État : 31.12.2024
| Degré de couverture | 112.4% |
| Rendement net | 7,6% |
| Taux d’intérêt pour la rémunération des avoirs de vieillesse 2025 | 3,0% |
| Taux d’intérêt technique | 1,75% |
| Bases techniques | LPP 2020 / Table des générations |
| Somme du bilan (en millions) | 2’152.9 |
| Avoir de vieillesse des assurés actifs (en millions) | 1’181.5 |
| Avoir de vieillesse LPP des assurés actifs (en millions) | 787.9 |
| Capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes (en millions) | 573.9 |
| Provisions techniques (en millions) | 107.0 |
| Réserves de fluctuation de valeur (en millions) | 232.6 |
| Fonds libres (en millions) | 0.0 |
| Frais d’administration par bénéficiaire | 154 |
| Frais d'administration par personne assurée active | 175 |
| Entreprises affiliées | 2’060 |
| Assurés actifs | 15’613 |
| Masse salariale assurée (en millions) | 703.6 |
| Cotisations (en millions) | 93.7 |
| Prestations d’entrée et rachats (en millions) | 94.4 |
| Prestations de sortie (en millions) | 89.4 |
| Bénéficiaires de rentes | 2’139 |
| Paiements de rentes (en millions) | 34.2 |
| Prestations en capital (en millions) | 30.0 |

